Таблица размеров для прямых и конусообразных валов
Pos in Hub | ø Bore | Hub | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Min-Max | Max I | d2 | d3 | d4 | n* | ||
H | Z | W | ||||||
10, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 12, 16 | 3, 4, 5 (LP) | 9,5 – 15,0 | 31 | 28 | 75 | 90 | 5 |
10, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 12, 16 | 3, 4, 5 (LP) | 12,5 – 22,0 | 42 | 40 | 75 | 90 | 5 |
10, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 12, 16 | 3, 4, 5 (LP) | 22,0 – 25,0 | 52 | 45 | 75 | 90 | 5 |
10, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 12, 16 | 3, 4, 5 (LP) | 22,0 – 28,0 | 62 | 51 | 75 | 90 | 5 |
10, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 12, 16 | 3, 4, 5 (LP) | 27,0 – 40,0 | 82 | 73 | 75 | 90 | 5 |
10, 12, 14 | 6, 7, 8, 9, 12, 16 | 3, 4, 5 (LP) | 40,0 – 48,0 | 112 | 90 | 75 | 90 | 10 |
3 | 7,0 – 16,0 | 31 | 28 | 28 | - | |||
6 | 7,5 – 9,0 | 31 | 26 | 25 | 41 | 3 | ||
6 | 9,5 – 16,0 | 31 | 26 | 25 | 41 | 3 | ||
6 | 10,5 – 19,0 | 41 | 34 | 25 | 41 | 3 | ||
8 | 9,5 – 17,0 | 31 | 28 | 40 | 56 | 4 | ||
8 | 12,6 – 21,0 | 42 | 35 | 40 | 56 | 4 | ||
8 | 17,0 – 25,0 | 60 | 41 | 40 | 56 | 4 | ||
5 | 12,0 – 24,0 | 42 | 44 | 55 | 139 | 5 | ||
5 | 18,5 – 22,0 | 12 | 40 | 55 | 139 | 5 | ||
5 | 12,0 – 29,0 | 82 | 52 | 55 | 139 | 5 | ||
5, 6, 8, 10 | 10 23,0 – 38,0 | 62 | 72 | 90 | 110 | 9 | ||
5, 6, 8, 10 | 27,0 – 38,0 | 82 | 72 | 90 | 110 | 9 | ||
5, 6, 8, 10 | 41,0 – 55,0 | 112 | 90 | 90 | 110 | 9 | ||
5, 6, 8, 10 | 60,0 | 142 | 90 | 90 | 110 | 9 | ||
5, 6, 8, 10 | 65,0 | 142 | 130 | 90 | 110 | 9 | ||
5, 6, 8, 10 | 70,0 – 80,0 | 142 | 160 | 120 | 140 | 9 | ||
5, 6, 8, 10 (HP) | 28,0 | 62 | 90 | 90 | 110 | 9 | ||
5, 6, 8, 10 (HP) | 38,0 | 82 | 90 | 90 | 110 | 9 | ||
5, 6, 8, 10 (HP) | 42,0 – 55,0 | 112 | 90 | 90 | 110 | 9 | ||
5, 6, 8, 10 (HP) | 60,0 | 142 | 90 | 90 | 110 | 9 | ||
5, 6, 8, 10 (HP) | 65,0 – 75,0 | 142 | 130 | 90 | 110 | 9 |
n* это количество болтов в кольце болтов d4
Если диаметр выбранной Вами алюминиевой крыльчатки превышает 750мм и выбранный bore превышает 38мм, мы исполбзкем боссы из серии W как стандарт.
Если вам нужно больше боссов, чем те, упомянутые выше, босс расширения в трех различных длин – 10мм, 20мм и 30мм – доступны.Различные размеры босса расширения могут быть объединены для получения заданной длины.