PAG
Полиамид укрепленный стекловолокном
Температурный диапазон | -40?C to +120?C | |
Пожалуйста рассмотрите penalty factors для температур выше 40?C | ||
Свойства механические: | Dam | 50%RH |
Прочность на разрыв | 165 Mpa | 100 Mpa |
Ударная проба Izod | ||
при 23?C | 11.0 kJ/m2 | 17.0 kJ/m2 |
при -30?C | 9.0 kJ/m2 | 9.0 kJ/m2 |
Модуль продольной упругости (модуль Юнга) | 8.2 Gpa | 5.6 Gpa |
Эти данные являются усредненными и могут быть скорректированы в случае изменения поставщика.