Z серия

Характеристики
- 11 fan blades of different shapes and sizes with adjustable pitch settings.
- 11 standard pitch angles ranging from 15° to 50° in varying increments.
- Fan blades for both clockwise and counter-clockwise rotation.
- 7 available hub sizes - 5, 6, 7, 8, 9, 12 & 16 blades all symmetrically arranged, each available in a range of bore/fixing configurations. The 5-blade hub is also available in plastic.
- Replacement fan blades available.
Описание
Предлагаем широкий ассортимент из серии типа Z, которая может быть использована практически в любом воздуходвижущем оборудовании. Она имеет разброс в диаметре от 315 мм до 1261 мм. Так же как и все Multi-Wing импеллеры, серия типа Z рассчитана на высокую эффективность и низкий уровень шума с устойчивостью к коррозии. Она является надежной и в то же время легкой, что в результате уменьшает изнашиваемость и нагрузку на мотор и подшипники. Серия типа Z широко используется в вентиляционной и охладительной промышленности, а также в автомобильной промышленности, где требования к среде более жесткие.
Эта серия так же подходит для оборудования, в котором необходима высокая производительность в условиях, где подача потока воздуха затруднена и когда энергопотребление не так важно. Серия типа Z предоставляет реверсивные импеллеры, спроектированные для сушильного оборудования.
Материалы
The Z Series blade root is distinguished by a series of notches for labeled pitch settings in the cylindrical base. The hub parts are as standard manufactured in a pressure die cast silumin alloy (EN AC-Al Si12Cu1(Fe)). The 5-blade hub is also available in a version manufactured in glass reinforced polypropylene (PPG). The fan blades are available in the following 6 materials to suit applications with different speeds and ambient temperatures PPG, PAG, PAGAS, PAGST and AL.
Download brochure - Z series - Medium diameter axial fans
Таблица размеров
Pos in hub | d1 | s | Максимальный диаметр для типов лопастей | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Z | 2Z | 3Z | 4Z* | 5Z* | 6Z | 7Z | TR7Z | TR8Z | ZREV | PMAX | |||
5 | 145 | 7 | 541 | 670 | 650 | 769 | 1031 | 1025 | 800 | 865 | 945 | 785 | 1065 |
6 | 178 | 7 | 574 | 703 | 683 | 802 | 1064 | 1058 | 833 | 898 | 978 | 818 | 1098 |
7 | 186 | 7 | 582 | 711 | 691 | 810 | 1072 | 1066 | 841 | 906 | 986 | 826 | 1106 |
8 | 266 | 7 | 660-662 | 789-791 | 771 | 890 | 1152 | 1146 | 921 | 986 | 1066 | 906 | 1186 |
9 | 200 | 7 | 596 | 725 | 705 | 824 | 1086 | 1080 | 855 | 920 | 1000 | 840 | 1120 |
12 | 280 | 9 | 673-676 | 805 | 785 | 904 | 1166 | 1160 | 935 | 1000 | 1080 | 920 | 1200 |
16 | 375 | 9 | - | 880 | 999 | 1261 | 1255 | 1030 | 1095 | 1175 | 1015 | 1295 |
* Subtract 8mm from max. diameter in table above for 4Z/PAGAS and 4Z/PAGST, subtract 16mm from max. diameter for 5Z/AL, add 16mm to max. diameter for 4Z/AL.
Передняя кромка v+4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Угол | 15° | 20° | 25° | 27,5° | 30° | 32,5° | 35° | 37,5° | 40° | 45° | 50° |
PMAX | - | - | 37 | - | 41 | 43 | 45 | 47 | 61 | 63 | 65 |
1Z | - | 25 | 27 | - | 30 | 31 | 32 | 33 | 63 | 69 | - |
2Z | - | 33 | 36 | - | 39 | 40 | 42 | 43 | 80 | 88 | - |
3Z | - | - | 12 | - | 14 | 15 | 17 | 18 | 36 | 39 | 42 |
4Z | - | 12 | 15 | - | 19 | 21 | 23 | 24 | 49 | 52 | - |
5Z | - | - | 18 | - | 22 | 25 | 27 | 29 | 57 | 62 | 66 |
6Z | - | 10 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | - | - | - | - |
7Z | - | 18 | 22 | - | 26 | 28 | 29 | 31 | 80 | 88 | - |
TR7Z | - | - | 29 | - | 33 | 35 | 37 | 39 | 40 | 44 | - |
TR8Z | - | - | 41 | - | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 56 | - |
ZREV | 19 | 23 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | - | 39 | - | - |
Задняя кромка v+4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Угол | 15° | 20° | 25° | 27,5° | 30° | 32,5° | 35° | 37,5° | 40° | 45° | 50° |
PMAX | - | - | 50 | - | 54 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63 | |
1Z | - | 41 | 46 | - | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 69 | - |
2Z | - | 52 | 58 | - | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 88 | - |
3Z | - | - | 26 | - | 30 | 32 | 33 | 35 | 36 | 39 | 42 |
4Z | - | 30 | 35 | - | 40 | 42 | 44 | 46 | 49 | 52 | - |
5Z | - | - | 41 | - | 47 | 49 | 52 | 55 | 57 | 62 | 66 |
6Z | - | 40 | 44 | 47 | 48 | 51 | 53 | - | - | - | - |
7Z | - | 46 | 55 | - | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 88 | - |
TR7Z | - | - | 29 | - | 33 | 35 | 37 | 39 | 40 | 44 | - |
TR8Z | - | - | 41 | - | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 56 | - |
ZREV | 19 | 23 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | - | 39 | - | - |
Диаграммы
One-Piece Moulded Axial Fans are customized for your needs based on our modular system profiles:
![]() Multi-Wing’s airfoil axial fan series can be used in almost any air moving application such as cooling towers, engine cooling. |
![]() Multi-Wing’s sickle axial fan series is the answer for generating pressure with low noise axial fans. |
![]() Multi-Wing’s increasing arc axial fan series is a suitable solution in applications that demand high performance in challenging inlet conditions. |
![]() This remarkable axial fan can help your company meet the Tier 4 emissions standards and the Stage III B Standards for off highway engines. |
![]() Multi-Wing’s innovative true reversible axial fan series is designed for applications that require high efficiency in a reversible configuration. |